Tabela Sul América
Capital Segurado Principal | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
Capital Cônjuge | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Coberturas - Titular | Participação (%) | Limite Capital Segurado (R$) |
Morte | 100% | De acordo com a Tabela de Comercialização |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente | 100% | De acordo com a Tabela de Comercialização |
Coberturas - Cônjuge Automático | Participação (%) | Limite Capital Segurado (R$) |
Morte | 50% | De acordo com a Tabela de Comercialização |
Coberturas - Adicionais | Adesão | Limite Capital |
Sim | 5.000,00 |
Assistências |